- Description
- Reviews (0)
- Especificaciones
- Condiciones de montaje y galería
Description
Description
- Clasificación energética A++ / A++
- Capacidad de enfriamiento 6,2 kW
- Capacidad de calentamiento 6,5 kW
- Salida de drenaje a ambos lados
- Display LED oculto
- Función „I FEEL“
- Generador de plasma frío
- Modo calefacción 8 °C
- El módulo Wi-Fi es opcional
- Mando IR Inalámbrico YAW1F5 (WiFi)
Reviews (0)
Be the first to review “SIH + SOH-24BIR”
Especificaciones
Potencia | Enfriamiento / Calefacción | 6,2 (1,8–6,9) / 6,5 (1,3–7,0) | kW |
Alimentación | Hacia la unidad exterior | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Potencia de entrada | Refrigeración / Calefacción | 1,83 / 1,91 | kW |
Potencia máxima absorbida | Refrigeración / Calefacción | 2,3 | kW |
Corriente | Refrigeración / Calefacción | 7,6 / 7,6 | A |
Caudal máximo | Refrigeración / Calefacción | 10,2 | A |
Clase energética | Refrigeración / Calentamiento (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | – |
Diseño | Refrigeración / Calefacción | 6,2 / 4,7 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | W / W |
Consumo anual de electricidad | Enfriamiento / Calefacción | 350 / 1645 | kWh |
Flujo de aire | Unidad interior | 900 / 800 / 600 / 400 | m3 / h |
Flujo de aire | Unidad exterior | 3200 | m3 / h |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad interior | 48 / 45 / 37 / 30 | dB(A) |
Nivel de presión sonora en 1 m | Unidad exterior | 57 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad interior | 58 / 55 / 47 / 40 | dB(A) |
Nivel de potencia sonora | Unidad exterior | 65 | dB(A) |
Potencia de deshumidificación | – | 1,8 | l / h |
Refrigerante / Cantidad / Eq. CO2 | – | R32 / 1,23 / 0,83 | type / kg / t |
Rellenado de refrigerante | – | 16 | g / m |
Tubería – Líquido | Diámetro | 1/4 / 6 | inch / mm |
Tubería – Gas | Diámetro | 1/2 / 12 | inch / mm |
Precargado con refrigerante para la longitud de la tubería | – | 5 | m |
Longitud mínima / máxima de la tubería | – | 3 / 25 | m |
Desnivel máximo | – | 10 | m |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad interior | 970 × 300 × 225 | mm |
Dimensiones (L x A x A) | Unidad exterior | 873 x 555 x 376 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad interior | 1020 × 369 × 295 | mm |
Dimensiones del envase (Anchura x Altura x Fondo) | Unidad exterior | 951 x 620 x 431 | mm |
Peso neto / bruto | Unidad interior | 13,0 / 15,5 | kg |
Peso neto / bruto | Unidad exterior | 36,5 / 39,5 | kg |
Rango de temperaturas ajustables | – | 16 ~ 30 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Refrigeración | -15 ~ 43 | °C |
Rango de temperaturas de funcionamiento | Calefacción | – 15 ~ 24 | °C |
Notas | Las especificaciones técnicas de los productos pueden diferir de los valores indicados en base al desarrollo del equipo por parte del fabricante. Guíese por los parámetros de la placa de características de la unidad. R32 (refrigerante HFC de un componente). Valor de GWP del refrigerante utilizado: 675 Este equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kioto. |
Condiciones de montaje y galería
El montaje incluido con 5 metros de tubería. Para una distancia mayor, se aplica un porcentaje más, por cada metros añadido.
Garantía de 3 Años
Reviews
There are no reviews yet.